Steuer- und Gebührensätze
In der unten abgebildeten Tabelle können Sie die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze ablesen, die für die Erstellung der Grundabgabenbescheide maßgebend sind.
Die Abgabearten haben eine Verlinkung auf allgemeine Informationen zu der speziellen Steuer- oder Gebührenart sowie zu den gesetzlichen Grundlagen.
| Steuer / Gebührenart | Berechnungsgrundlage | Jahr 2025 |
| Grundsteuer A | Steuermessbetrag | 381 v.H. |
| Grundsteuer B | Steuermessbetrag | 403 v.H. |
| Straßenreinigungsgebühr | lfd. Meter Straßenfront | 1,99 €/m |
| Reinigung Fußgängerzone | lfd. Meter Straßenfront | 28,00 €/m |
| Gebühr für Klärgrubenleerung | abgefahrene Kubikmeter | 71,48 €/m³ |
| Gebühr für Leerung einer abflusslosen Klärgrube | abgefahrene Kubikmeter | 40,64 €/m³ |
| Abwasserabgabe | gemeldete Einwohner (EW) am 30.06. des Vorjahres | 17,90 €/EW |
| Niederschlagswassergebühr | überbauter und befestigter Fläche in m² | 0,42 €/m² |
| Schmutzwassergebühr | Frischwasserverbrauch | 4,07 €/m³ |
| Grundwasserabsenkung | Einleitungsmenge nach Sandabscheidung | 1,05 €/m³ |
| Übernachtungssteuer |
Das Abfallbeseitigungsentgelt wird vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Leer erhoben.
Bei Fragen zum Abfallbeseitigungsentgelt wenden Sie sich direkt an den Landkreis Leer, Abfallwirtschaftsbetrieb.
Die Steuer- beziehungsweise Gebührenlast des Kalenderjahres ergibt sich durch Multiplikation des Hebesatzes/Gebührensatzes mit der Berechnungsgrundlage (zum Beispiel Steuermessbetrag 123,45 € multipliziert mit dem Hebesatz der Grundsteuer B von 403 v.H. (403 %) ergibt eine Grundsteuer von 497,50 € für das betreffende Kalenderjahr).
