Steuer- und Gebührensätze
In der unten abgebildeten Tabelle können Sie die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze ablesen, die für die Erstellung der Grundabgabenbescheide maßgebend sind.
Die Abgabearten haben eine Verlinkung auf allgemeine Informationen zu der speziellen Steuer- oder Gebührenart sowie zu den gesetzlichen Grundlagen.
Steuer / Gebührenart | Berechnungsgrundlage | Jahr 2024 |
Grundsteuer A | Steuermessbetrag | 420 v.H. |
Grundsteuer B | Steuermessbetrag | 420 v.H. |
Straßenreinigungsgebühr | lfd. Meter Straßenfront | 1,76 €/m |
Reinigung Fußgängerzone | lfd. Meter Straßenfront | 28,00 €/m |
Gebühr für Klärgrubenleerung | abgefahrene Kubikmeter | 65,68 €/m³ |
Gebühr für Leerung einer abflusslosen Klärgrube | abgefahrene Kubikmeter | 13,77 €/m³ |
Abwasserabgabe | gemeldete Einwohner (EW) am 30.06. des Vorjahres | 17,90 €/EW |
Niederschlagswassergebühr | überbauter und befestigter Fläche in m² | 0,48 €/m² |
Schmutzwassergebühr | Frischwasserverbrauch | 3,78 €/m³ |
Grundwasserabsenkung | Einleitungsmenge nach Sandabscheidung | 1,20 €/m³ |
Das Abfallbeseitigungsentgelt wird vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Leer erhoben.
Bei Fragen zum Abfallbeseitigungsentgelt wenden Sie sich direkt an den Landkreis Leer, Abfallwirtschaftsbetrieb.
Die Steuer- beziehungsweise Gebührenlast des Kalenderjahres ergibt sich durch Multiplikation des Hebesatzes/Gebührensatzes mit der Berechnungsgrundlage (zum Beispiel Steuermessbetrag 123,45 € multipliziert mit dem Hebesatz der Grundsteuer B von 420 v.H. [= 420 %] ergibt eine Grundsteuer von 518,49 € für das betreffende Kalenderjahr).